DVĢ skolēni gūst labus rezultātus Matemātikas 64. olimpiādē
Šī gada 7.februārī norisinājās Matemātikas 64. olimpiāde. Tajā piedalījās un labus rezultātus guva Dobeles valsts ģimnāzijas skolēni.
Vārds | Uzvārds | Vieta | Klase |
---|---|---|---|
Miks | Freibergs | 9.A | |
Inga | Sūngaile | 9.A | |
Diāna | Mikeļone | Atzinība | 9.A |
Liliāna | Roze | 9.B | |
Linda | Virubka | 9.B | |
Aleksandrs | Krastiņš | 9.A | |
Diāna | Ābelīte | Atzinība | 9.B |
Emīls | Tivčs | 2.vieta | 9.A |
Jānis | Skrebels | 2.vieta | 12.A |
Gundega | Geiko | 1.vieta | 12.A |
Artūrs | Mhitarjans | 2.vieta | 11.A2 |
Kārlis | Eglītis | 11.A1 | |
Jānis Oskars | Darčiks | 1.vieta | 11.A1 |
Igors | Smolkins | Atzinība | 11.A1 |
Dagnija | Tērauda | Atzinība | 11.A1 |
Līva | Voitehoviča | 3.vieta | 11.A1 |
Nadīna Patrīcija | Zaremba | 11.A2 | |
Kristiāna | Bogdanoviča | 1.vieta | 10.A1 |
Annija | Deičmane | 10.A1 | |
Gints | Jēgeris | 2.vieta | 10.A1 |
Beāte | Lucaua | 10.A1 | |
Agate | Rašmane | 3.vieta | 10.A1 |
Sintija | Strakša | 1.vieta | 10.A1 |
Atis | Legzdiņš | 10.A1 | |
Elvisa Katrīna | Lambrekse | 10.A1 | |
Pauls | Zandersons | 3.vieta | 10.A2 |
Apsveicam un novēlam panākumus arī turpmāk!
Sagatavoja Tatjana Savicka
Jautājumi, komentāri par rakstu